华邦瀛光电一直专一LED全彩显现屏的研发和出产,不时重视产物的品德与立异。占公司员工总数10%的专业研发步队,奠基了华邦瀛光电新产物研发和知足客户特别利用的根本。
产物型号 | HBY-TM550 | 亮度 | 500cd/m² | 分辩率 | 1920*1080 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 55寸 | 显现尺寸 | 1209.6*680.4mm | 可视角度 | 178° |
像素间距 | 0.63*0.63mm | 点间距 | 0.630*0.210mm | 宽高比 | 16:9 |
型号 | P2柔性屏 | P2.5柔性屏 | P3柔性屏 | P4柔性屏 | P5柔性屏 | P6柔性屏 | P8柔性屏 | P10柔性屏 | 室内P4软性屏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED设置装备摆设 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 1921 |
像素密度(pixel/m2) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 62500 |
模组尺寸(mm) | 256*128 | 240*120*1.6 | 240*120*1.6 | 256*128 | 320*160*1.6 | 192*192*1.6 | 256*128*1.6 | 320*160*1.6 | 256*128 |
模组分辩率(dot) | 128*64 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 64*32 |
扫描体例 | 32S | 24S | 20S | 16S | 16S | 8S | 4S | 4S | 16S |
亮度(cd/m2) | ≥700 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | ≥4500 |
视角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
合用情况 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 户内 |
亮度调理规模 | 0-255 可调 | ||||||||
任务电压 | AC100/24050/60HZ | ||||||||
任务温度 | -20℃~+60℃ | ||||||||
任务湿度 | 10~90%RH | ||||||||
任务寿命 | 100,000小时 |
教导宣扬:校园区内、培训机构等互动体系。