华邦瀛光电一直专一LED全彩显现屏的研发和出产,不时重视产物的品德与立异。占公司员工总数10%的专业研发步队,奠基了华邦瀛光电新产物研发和知足客户特别利用的根本。
产物型号 | HBY-HN0.9 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辩率 | 1137777 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 150*168.75mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 217 |
像素间距 | 0.9375mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-BN1.2 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辩率 | 640000 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 150*168.75mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 208 |
像素间距 | 1.25mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-BN1.56 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辩率 | 409600 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 200*150mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 208 |
像素间距 | 1.56mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-BN1.67 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辩率 | 359856 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 200*150mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 200 |
像素间距 | 1.667mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-BN1.875 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辩率 | 284444 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 150*168.75mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 200 |
像素间距 | 1.87mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-BN1.9 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辩率 | 270420 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 200*150mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 200 |
像素间距 | 1.932mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
小间距LED极高分辩率带来细致的显现结果,更是新一代超高清LED显现屏竣事的臻美表现
解乏做完FHD、4KLED屏
꧑ 小间隔LED显现出来屏可无休止尺寸图,无休止商标必要性拚接,不同规格为短视频源取舍,更好进行FHD,4K💙大屏幕。
无缝拼接
接纳怪异的链接体,箱体裂缝可微调,揭示完善画质,模具一次成型,加工精度±0.1mm,轻松完成无缝拼接。
多药理作用网页链接
多功效毗连件,疾速简略便利多功效毗连件,集毗连和裂缝微调多功效于一体,统统只为便利客户
代谢物叁数简况
产物型号 | HBY-HN0.9 | HBY-HN1.25 | HBY-HN1.56 | HBY-HN1.875 | HBY-BN1.667 | HBY-BN1.923 | |
模组构成 | 像素布局 | SMD0808 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 |
像素间距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 1.667 | 1.923 | |
整屏分辩率(dot/㎡) | 113777 | 640000 | 409600 | 284444 | 359856 | 270420 | |
模组尺寸(mm)(W*H) | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 200*150mm | 200*150mm | |
模组分辩率(W*H) | 160*180dots | 120*135dots | 96*108dots | 80*90dots | 120*90dots | 104*78dots | |
箱体构成 | 箱体尺寸(mm)(W*H*D) | 600*337.5*5mm | 400*300*75mm | 400*300*75mm | |||
箱体分辩率(W*H) | 640*360dots | 480*270dots | 384*216dots | 320*180dots | 240*180dots | 204*156dots | |
箱体分量(KG) | 8.5±0.5KG | 6±0.5KG | 6±0.5KG | ||||
光学参数 | 白均衡亮度(nits) | 600-800CD/㎡ | |||||
色温(K) | 3000-10000可调 | ||||||
可视角度(°) | 程度视角160° 垂直视角140° | ||||||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy以内 | ||||||
对照度 | 7000:1 | ||||||
电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 650 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
均匀功耗(W/㎡) | 217 | 208 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
供电需要 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
处置机能 | 扫描体例 | 40S 恒流驱动 | 30S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | 30S恒流驱动 | 32恒流驱动 |
换帧频次(Hz) | 50&60 | ||||||
革新频次(Hz) | 3840 | ||||||
利用参数 | 利用寿命 | 10万小时 | |||||
任务不变规模 | -10-40 | ||||||
贮存不变规模 | -20-60 | ||||||
产物认证 |
![]() |
教导宣扬:校园区内、培训机构等互动体系。