华邦瀛光电一直专一LED全彩显现屏的研发和出产,不时重视产物的品德与立异。占公司员工总数10%的专业研发步队,奠基了华邦瀛光电新产物研发和知足客户特别利用的根本。
产物型号 | HBY-BN2 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辩率 | 250000 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 256*128mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 240 |
像素间距 | 2mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-YN2.5 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辩率 | 160000 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 320*160mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 325 |
像素间距 | 2.5mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-YN3 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辩率 | 111111 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 192*192mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 350 |
像素间距 | 3mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-YN4 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辩率 | 62500 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 256*128mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 240 |
像素间距 | 4mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-YN5 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辩率 | 40000 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 320*160mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 240 |
像素间距 | 5mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产物型号 | HBY-YN6 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辩率 | 27777 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 192*192mm | 对照度 | 7000:1 | 均匀功率 | 350 |
像素间距 | 6mm | 革新率 | 3840 | 利用寿命 | 10W小时 |
产品实际的主要参数
产物型号 | HBY-BN2 | HBY-YN2.5 | HBY-YN3 | HBY-BN4 | HBY-YN5 | HBY-YN6 | |
模组构成 | 像素布局 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
像素间距(mm) | 0.9375 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
整屏分辩率(dot/㎡) | 113777 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | |
模组尺寸(mm)(W*H) | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | |
模组分辩率(W*H) | 128*64dots | 128*64dots | 64*64dots | 80*90dots | 64*32dots | 32*32dots | |
箱体构成 | 箱体尺寸(mm)(W*H*D) | 512*512*85mm 640*640*85mm 576*576*85mm 512*512*85mm | 640*640*85mm | 576*576*85mm | |||
箱体分辩率(W*H) | 256*256dots | 256*256dots | 192*192dots | 128*128dots | 128*128dots | 96*96dots | |
箱体分量(KG) | 8.5±0.5KG 12±0.5KG 11±0.5KG 9±0.5KG | 12±0.5KG | 11±0.5KG | ||||
光学参数 | 白均衡亮度(nits) | 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | |||
色温(K) | 3000-10000可调 | ||||||
可视角度(°) | 程度视角160° 垂直视角140° | ||||||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy以内 | ||||||
对照度 | 7000:1 | ||||||
电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 850 | 1000 |
均匀功耗(W/㎡) | 240 | 325 | 350 | 240 | 240 | 350 | |
供电需要 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
处置机能 | 扫描体例 | 30S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | 16S恒流驱动 | 16S恒流驱动 |
换帧频次(Hz) | 50&60 | ||||||
革新频次(Hz) | 3840 | ||||||
利用参数 | 利用寿命 | 10万小时 | |||||
任务不变规模 | -10-40 | ||||||
贮存不变规模 | -20-60 | ||||||
产物认证 |
![]() |
管教传播正能量:校园内消防通道、培训学校结构等互动问答系统。
众人场景:飞机场、铁路线、地铁线路、高速公路等铁路交通领域,藏书楼,博物院、阛阓等场景的图𓂃片信息重量显示。
易货商业贸易✃展示了:电视节目演播厅ﷺ、小型出演和易货商业贸易展览中心、旅店大厅、企神战奇迹单元式等。
对朝局部:便民利民广泛传播、办事人导则、政务大厅大肆等。